2016年单独招生拟录取考生名单公示
在学院单招工作领导小组的统筹安排下,各部门及各系部团结协作,4月10日我院顺利完成了单招考试工作。目前,考试成绩已经统计完毕并导入查询系统,考生可登录河南林业职业学院招生信息网http://www.hnfjc.cn/zhaosheng查询本人成绩和拟录取结果。根据我院单独招生章程和实际情况,我院2016年单独招生拟录取考生710人,具体名单公示附后。考生如有异议,可以于4月17日17:00前向学校反映,办公电话:0379—63963507,63508389,纪检监督电话:0379—63965720。
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 |
| 1 | 李佳欢 | 16410701900114 | 园艺技术 |
| 2 | 赵静静 | 16410301900127 | 园林技术 |
| 3 | 张玉蒙 | 16410601900245 | 森林生态旅游 |
| 4 | 陈孟盼 | 16410601900220 | 园林技术 |
| 5 | 娄星星 | 16411201900012 | 园艺技术 |
| 6 | 赵尚奎 | 16410301900135 | 园艺技术 |
| 7 | 葛楠 | 16410701900109 | 园艺技术 |
| 8 | 武林 | 16410601900010 | 园林技术 |
| 9 | 杨得峰 | 16410312900183 | 园林技术 |
| 10 | 甘星星 | 16411607900084 | 机电一体化技术 |
| 11 | 高梦 | 16410314900082 | 电子商务 |
| 12 | 王嘉杰 | 16411203900369 | 市场营销 |
| 13 | 李维娜 | 16410303900476 | 市场营销 |
| 14 | 夏有琴 | 16411605900025 | 酒店管理 |
| 15 | 宋锦琳 | 16411201900011 | 园艺技术 |
| 16 | 付彬妍 | 16410603900412 | 电子商务 |
| 17 | 冯志郑 | 16410301900130 | 园艺技术 |
| 18 | 温家宝 | 16411201900055 | 林业技术 |
| 19 | 孙慧 | 16411610900132 | 酒店管理 |
| 20 | 李潺潺 | 16410610900467 | 园林技术 |
| 21 | 王玉宁 | 16410601900219 | 园林工程技术 |
| 22 | 王意 | 16411610900127 | 酒店管理 |
| 23 | 杨志远 | 16411707900284 | 机电一体化技术 |
| 24 | 闫芳芳 | 16411201900060 | 市场营销 |
| 25 | 张浩天 | 16410303900504 | 电子商务 |
| 26 | 秦斐 | 16410304900139 | 会计 |
| 27 | 楚书晴 | 16410304900008 | 会计 |
| 28 | 贾李楠 | 16410304900143 | 会计 |
| 29 | 吕邱润晴 | 16410107110131 | 食品生物技术 |
| 30 | 沈婕妤 | 16411616111430 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 31 | 任贝贝 | 16410610900005 | 园林技术 |
| 32 | 陈灵娟 | 16410304900145 | 会计 |
| 33 | 张艺文 | 16412104900024 | 园林工程技术 |
| 34 | 王宇航 | 16411401900002 | 园林工程技术 |
| 35 | 段焱飞 | 16410103900328 | 园艺技术 |
| 36 | 谷玉娜 | 16410314900010 | 园林技术 |
| 37 | 许利华 | 16412103900032 | 园艺技术 |
| 38 | 郭海丽 | 16411120900054 | 酒店管理 |
| 39 | 王旭 | 16410301900125 | 林业技术 |
| 40 | 张晨阳 | 16410301900122 | 园林技术 |
| 41 | 高颖慧 | 16410613900325 | 园林技术 |
| 42 | 李元昕 | 16410303900485 | 电子商务 |
| 43 | 丁攀华 | 16411303900083 | 移动互联应用技术 |
| 44 | 杨淦斌 | 16411721110025 | 计算机网络技术 |
| 45 | 姜雨涵 | 16410304900141 | 会计 |
| 46 | 史擎宇 | 16410303900486 | 电子商务 |
| 47 | 宋国伟 | 16410303900506 | 电子商务 |
| 48 | 贾蔚 | 16410212153415 | 林业技术 |
| 49 | 夏诗宇 | 16411616119130 | 环境艺术设计 |
| 50 | 侯小丽 | 16410301900124 | 工程造价 |
| 51 | 周果 | 16411715119165 | 环境艺术设计 |
| 52 | 刘松 | 16410608900051 | 汽车检测与维修技术 |
| 53 | 魏占豪 | 16411201900066 | 林业技术 |
| 54 | 张江南 | 16411607900080 | 机电一体化技术 |
| 55 | 张泓钰 | 16410104900425 | 会计 |
| 56 | 郭英豪 | 16411407900109 | 酒店管理 |
| 57 | 王垒 | 16410417900005 | 空中乘务 |
| 58 | 张磊宁 | 16410602900053 | 汽车检测与维修技术 |
| 59 | 王相智 | 16411707900694 | 酒店管理 |
| 60 | 黄巍 | 16411701900180 | 园林技术 |
| 61 | 李涵 | 16411101119662 | 计算机网络技术 |
| 62 | 张宇翔 | 16410312900007 | 汽车检测与维修技术 |
| 63 | 王嘉程 | 16410303900247 | 森林生态旅游 |
| 64 | 程士尧 | 16410310900265 | 酒店管理 |
| 65 | 王子俊 | 16410301900131 | 森林生态旅游 |
| 66 | 李俊杰 | 16410608900077 | 园艺技术 |
| 67 | 黄奕博 | 16411711110204 | 计算机网络技术 |
| 68 | 李云龙 | 16410403900060 | 电子商务 |
| 69 | 刘二帅 | 16410602900035 | 市场营销 |
| 70 | 王文君 | 16410304900212 | 会计 |
| 71 | 李宁宁 | 16410304900249 | 会计 |
| 72 | 裴磊 | 16411611150646 | 机电一体化技术 |
| 73 | 张浩博 | 16412108900007 | 机电一体化技术 |
| 74 | 焦中豪 | 16411703900209 | 数控技术 |
| 75 | 贺腊梅 | 16410303900082 | 数字媒体艺术设计 |
| 76 | 何旭鹏 | 16410305118057 | 动漫制作技术 |
| 77 | 马剑辉 | 16410307900303 | 电子商务 |
| 78 | 李载舞 | 16410314900123 | 市场营销 |
| 79 | 师子航 | 16411210900056 | 酒店管理 |
| 80 | 张浩哲 | 16411201900054 | 林业技术 |
| 81 | 薛宏超 | 16411720150279 | 会计 |
| 82 | 李忠宝 | 16411611151852 | 机电一体化技术 |
| 83 | 陈向前 | 16411612150486 | 市场营销 |
| 84 | 窦亚琦 | 16410610900079 | 电子商务 |
| 85 | 李祎博 | 16410314111269 | 林业技术 |
| 86 | 常芳宜 | 16410303900017 | 酒店管理 |
| 87 | 彭艳芳 | 16410314900116 | 园林技术 |
| 88 | 翟金博 | 16412108900001 | 机电一体化技术 |
| 89 | 路甜华 | 16412114900030 | 园林工程技术 |
| 90 | 米文龙 | 16410601900187 | 市场营销 |
| 91 | 李志强 | 16410601900238 | 园林技术 |
| 92 | 吕酉河 | 16411714900673 | 酒店管理 |
| 93 | 何柠一 | 16410403900053 | 电子商务 |
| 94 | 毕靖昆 | 16412601152312 | 电子商务(网络推广方向) |
| 95 | 王耀娟 | 16411504900053 | 电子商务(网络推广方向) |
| 96 | 苗璐璐 | 16411201111211 | 园林工程技术 |
| 97 | 胡起隆 | 16411411153640 | 会计 |
| 98 | 商超 | 16411801111729 | 森林资源保护 |
| 99 | 胡玉涛 | 16411711110530 | 计算机网络技术 |
| 100 | 范莹 | 16411801110866 | 食品生物技术 |
| 101 | 崔小朋 | 16410613110080 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 102 | 熊豫军 | 16411721110033 | 智能产品开发 |
| 103 | 谢尚格 | 16411413110090 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 104 | 李杰江 | 16411515112890 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 105 | 职梦媛 | 16410604900018 | 市场营销 |
| 106 | 张琪官 | 16410602900029 | 市场营销 |
| 107 | 程晓莉 | 16411605900012 | 酒店管理 |
| 108 | 开娟娟 | 16411714158019 | 会计 |
| 109 | 娄广立 | 16411413150085 | 机电一体化技术 |
| 110 | 符俊业 | 16411704900170 | 会计 |
| 111 | 崇佳佳 | 16410115152972 | 林业技术 |
| 112 | 陈亚欣 | 16412701152776 | 电子商务(网络推广方向) |
| 113 | 吕哲 | 16410607900194 | 森林资源保护 |
| 114 | 金明辉 | 16411604900055 | 市场营销 |
| 115 | 刘胜奎 | 16410111152390 | 林业技术 |
| 116 | 张家峰 | 16410602900033 | 市场营销 |
| 117 | 彭思雨 | 16411615152856 | 空中乘务 |
| 118 | 丁晨浩 | 16411203900352 | 汽车检测与维修技术 |
| 119 | 王建豪 | 16411711110620 | 工程造价 |
| 120 | 杨梦怡 | 16411721150075 | 电子商务 |
| 121 | 刘欢娜 | 16410303900019 | 酒店管理 |
| 122 | 李想 | 16411714900678 | 酒店管理 |
| 123 | 王梦雅 | 16410403900056 | 空中乘务 |
| 124 | 周云磊 | 16412107900004 | 林业技术 |
| 125 | 侯凯 | 16410610900160 | 森林生态旅游 |
| 126 | 马菲 | 16411020900073 | 电子商务 |
| 127 | 王思源 | 16411407900118 | 酒店管理 |
| 128 | 周增辉 | 16410407900075 | 数控技术 |
| 129 | 程倩倩 | 16410314900106 | 电子商务(网络推广方向) |
| 130 | 刘河 | 16411714900606 | 市场营销 |
| 131 | 郜迁迁 | 16410609900018 | 会计 |
| 132 | 常金凤 | 16411804900024 | 会计 |
| 133 | 赵玉珍 | 16410304900198 | 会计 |
| 134 | 强晓晓 | 16411011110497 | 园林技术 |
| 135 | 赵天长 | 16410111110047 | 计算机网络技术 |
| 136 | 丁俊智 | 16411711110574 | 园艺技术 |
| 137 | 王坤 | 16410511110978 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 138 | 高谏 | 16411413110359 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 139 | 陈枭 | 16411607900040 | 机电一体化技术 |
| 140 | 张浩雨 | 16410211119105 | 园林工程技术 |
| 141 | 沈俊 | 16411611150276 | 机电一体化技术 |
| 142 | 王书林 | 16410412150839 | 机电一体化技术 |
| 143 | 杨志雄 | 16411713150014 | 会计 |
| 144 | 王瑞峰 | 16411722150824 | 市场营销 |
| 145 | 朱晴雨 | 16411722158001 | 市场营销 |
| 146 | 赵虎 | 16410511152539 | 机电一体化技术 |
| 147 | 王冰 | 16411711151692 | 会计 |
| 148 | 刘晓凯 | 16411101119605 | 环境艺术设计 |
| 149 | 郭一明 | 16410304900197 | 电子商务(网络推广方向) |
| 150 | 陈阳 | 16410211151520 | 市场营销 |
| 151 | 庞森 | 16411707900669 | 市场营销 |
| 152 | 沈奇 | 16410314900121 | 电子商务 |
| 153 | 陈盼盼 | 16410609900023 | 会计 |
| 154 | 张闪 | 16411711151125 | 会计 |
| 155 | 胡彩云 | 16411718159152 | 空中乘务 |
| 156 | 刘河川 | 16410314900109 | 电子商务(网络推广方向) |
| 157 | 翟雅琪 | 16412101110084 | 园林技术 |
| 158 | 王大铭 | 16410415110569 | 园林工程技术 |
| 159 | 张津津 | 16411414150621 | 林业技术 |
| 160 | 魏雨 | 16411612159071 | 林业技术 |
| 161 | 肖明杨 | 16411711151286 | 电子商务 |
| 162 | 孙鑫 | 16412501150448 | 机电一体化技术 |
| 163 | 曹丽君 | 16411711110689 | 园林技术 |
| 164 | 马鹏翔 | 16410511151330 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 165 | 王伟民 | 16410303150582 | 电子商务 |
| 166 | 付帅 | 16410212153413 | 林业技术 |
| 167 | 温鹏举 | 16410601900256 | 园林技术 |
| 168 | 辛雨鑫 | 16410614900062 | 森林生态旅游 |
| 169 | 王志强 | 16410601900266 | 汽车检测与维修技术 |
| 170 | 武方方 | 16411514152372 | 电子商务(网络推广方向) |
| 171 | 毕羽 | 16411704900185 | 会计 |
| 172 | 时路珍 | 16411717150050 | 酒店管理 |
| 173 | 陈昱宏 | 16411711151864 | 电子商务 |
| 174 | 唐鑫 | 16411708900023 | 汽车检测与维修技术 |
| 175 | 张鑫茹 | 16411710900084 | 森林生态旅游 |
| 176 | 康培来 | 16411411151333 | 电子商务(网络推广方向) |
| 177 | 黄科 | 16410604900139 | 市场营销 |
| 178 | 孟祥宇 | 16410902150050 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 179 | 陶洋 | 16410120900363 | 食品生物技术 |
| 180 | 杨闯 | 16410301900121 | 园林工程技术 |
| 181 | 杜亚南 | 16410212153416 | 林业技术 |
| 182 | 卢冰雁 | 16410310900282 | 林业技术 |
| 183 | 魏子淇 | 16410314900102 | 市场营销 |
| 184 | 鲁二伟 | 16410602900001 | 食品生物技术 |
| 185 | 李帅康 | 16412107900006 | 林业技术 |
| 186 | 汪浩 | 16411701110554 | 园林技术 |
| 187 | 王艳莹 | 16410120900338 | 酒店管理 |
| 188 | 黎东 | 16411612150456 | 汽车营销与服务 |
| 189 | 张宗勋 | 16410317900067 | 汽车检测与维修技术 |
| 190 | 秦卿 | 16411302900017 | 智能产品开发 |
| 191 | 武梦佩 | 16410403900051 | 市场营销 |
| 192 | 朱培浩 | 16410411152100 | 计算机网络技术 |
| 193 | 李凯文 | 16410314900103 | 市场营销 |
| 194 | 张莹 | 16411701111684 | 环境艺术设计 |
| 195 | 李松涛 | 16410701110051 | 移动互联应用技术 |
| 196 | 帅晖 | 16411613112029 | 森林资源保护 |
| 197 | 周冠蒲 | 16412701110094 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 198 | 牛春辉 | 16411721110039 | 园林技术 |
| 199 | 晁亚鑫 | 16410615110071 | 园林技术 |
| 200 | 闵雪 | 16411601152340 | 市场营销 |
| 201 | 尹苹苹 | 16412701150024 | 电子商务(网络推广方向) |
| 202 | 邵辉朝 | 16412701150008 | 电子商务(网络推广方向) |
| 203 | 刘静雯 | 16411711151526 | 电子商务 |
| 204 | 闫耀娣 | 16411713150006 | 会计 |
| 205 | 王磊 | 16411712152593 | 电子商务 |
| 206 | 刘慧 | 16411514111764 | 园艺技术 |
| 207 | 赵禹 | 16410601110157 | 园艺技术 |
| 208 | 汪海城 | 16411613112056 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 209 | 赵赞阳 | 16411517110584 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 210 | 陈若男 | 16411701153313 | 会计 |
| 211 | 单洪浩 | 16411414150276 | 电子商务(网络推广方向) |
| 212 | 孙玉威 | 16411414119055 | 动漫制作技术 |
| 213 | 乔雅强 | 16410608900044 | 市场营销 |
| 214 | 靳二玲 | 16410609900016 | 会计 |
| 215 | 闻新洋 | 16411704900179 | 会计 |
| 216 | 蔡航航 | 16410314900115 | 市场营销(红木制品鉴定与营销方向) |
| 217 | 陈玉格 | 16410310900227 | 会计 |
| 218 | 王然 | 16411714900610 | 市场营销 |
| 219 | 尤民辉 | 16410313900102 | 电子商务 |
| 220 | 叶青松 | 16411607900079 | 机电一体化技术 |
| 221 | 缪婷婷 | 16411611151885 | 空中乘务 |
| 222 | 刘兰 | 16411616111321 | 园林技术 |
| 223 | 贾红喜 | 16412501153135 | 电子商务(网络推广方向) |
| 224 | 杜娟 | 16411412153298 | 林业技术 |
| 225 | 张中林 | 16411418150408 | 数控技术 |
| 226 | 王柯力 | 16411722151524 | 林业技术 |
| 227 | 狄文晶 | 16411011110518 | 园林技术 |
| 228 | 吴沛沛 | 16410613150922 | 互联网金融 |
| 229 | 方天真 | 16411711151153 | 会计 |
| 230 | 董良河 | 16410319151200 | 林业技术 |
| 231 | 阮亚文 | 16410316151269 | 空中乘务 |
| 232 | 代芊 | 16411603900099 | 数字媒体艺术设计 |
| 233 | 周焕然 | 16411201110429 | 园林技术 |
| 234 | 王宗骞 | 16410316151706 | 机电一体化 |
| 235 | 张美红 | 16411412153300 | 林业技术 |
| 236 | 郝智康 | 16410516150079 | 林业技术 |
| 237 | 赵鹏 | 16411707900231 | 机电一体化技术 |
| 238 | 张金崧 | 16411720151638 | 电子商务 |
| 239 | 杨晨 | 16410601900188 | 会计 |
| 240 | 武柏臣 | 16410511158129 | 林业技术 |
| 241 | 师鹏伟 | 16411201152191 | 林业技术 |
| 242 | 黄克东 | 16411613159016 | 森林生态旅游 |
| 243 | 王三营 | 16411412153296 | 林业技术 |
| 244 | 李晨辉 | 16411414150284 | 空中乘务 |
| 245 | 刘奇 | 16411612150526 | 汽车检测与维修技术 |
| 246 | 赵润尚 | 16410407900102 | 园林技术 |
| 247 | 徐海毅 | 16410301900142 | 林业技术 |
| 248 | 王梦园 | 16410616900125 | 汽车营销与服务 |
| 249 | 赵继祥 | 16410301900126 | 工程造价 |
| 250 | 王冲 | 16410603900312 | 计算机网络技术 |
| 251 | 宋啸天 | 16411101119656 | 园艺技术 |
| 252 | 陈志刚 | 16411612150548 | 酒店管理 |
| 253 | 王基琛 | 16411711110193 | 园艺技术 |
| 254 | 王银豪 | 16411715110030 | 计算机网络技术 |
| 255 | 宋兆波 | 16411711152231 | 汽车检测与维修技术 |
| 256 | 宋乐 | 16410901150081 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 257 | 李欣怡 | 16411603900107 | 市场营销 |
| 258 | 张肖飞 | 16411414110811 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 259 | 柳凯林 | 16410303900624 | 电子商务 |
| 260 | 吴永倡 | 16410112900685 | 计算机网络技术 |
| 261 | 琚洋洋 | 16410602900117 | 计算机网络技术 |
| 262 | 袁艺 | 16410304900215 | 环境艺术设计 |
| 263 | 康旖旎 | 16411714900604 | 市场营销 |
| 264 | 王艺元 | 16410304900193 | 电子商务 |
| 265 | 袁月 | 16411711110383 | 环境艺术设计 |
| 266 | 魏向阳 | 16411517111603 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 267 | 谭艳霞 | 16411517110550 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 268 | 陈彭晖 | 16411721110023 | 智能产品开发 |
| 269 | 熊洵 | 16411613119117 | 园艺技术 |
| 270 | 郭从旺 | 16411613110472 | 计算机网络技术 |
| 271 | 赵一旭 | 16410315110130 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 272 | 吕阳阳 | 16411414110478 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 273 | 李嘉鑫 | 16410305110569 | 工程造价 |
| 274 | 雷浩 | 16411701159059 | 电子商务 |
| 275 | 郭燕飞 | 16411303900097 | 移动互联应用技术 |
| 276 | 王博文 | 16411715110806 | 数控技术 |
| 277 | 翟银水 | 16410303900046 | 数控技术 |
| 278 | 魏明泽 | 16411715110475 | 工程造价 |
| 279 | 宋欣欣 | 16411514152331 | 电子商务(网络推广方向) |
| 280 | 勇建华 | 16411711110695 | 园林技术 |
| 281 | 史影影 | 16411517110568 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 282 | 岳金杰 | 16411715119193 | 工程造价 |
| 283 | 杨柳青 | 16411514111571 | 园艺技术 |
| 284 | 张杨培 | 16411722110431 | 园林技术 |
| 285 | 窦梦琪 | 16412104900011 | 会计 |
| 286 | 许明明 | 16410310900226 | 会计 |
| 287 | 高莹雨 | 16410304900239 | 会计 |
| 288 | 许艺辉 | 16410310900024 | 会计 |
| 289 | 曹金侠 | 16411714900592 | 市场营销 |
| 290 | 张政 | 16411711151914 | 计算机网络技术 |
| 291 | 李苏童 | 16410304900206 | 电子商务 |
| 292 | 施洪志 | 16411701151689 | 汽车检测与维修技术 |
| 293 | 李咏雪 | 16411611152510 | 空中乘务 |
| 294 | 李林 | 16411701152197 | 数控技术 |
| 295 | 李铭 | 16411701152889 | 汽车检测与维修技术 |
| 296 | 韩有江 | 16411701151960 | 酒店管理 |
| 297 | 张亚凡 | 16410516150731 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 298 | 王喆 | 16411714150338 | 电子商务 |
| 299 | 王传胜 | 16411612150400 | 数控技术 |
| 300 | 史政翔 | 16411711150261 | 移动互联应用技术 |
| 301 | 李向珂 | 16410315158012 | 汽车检测与维修技术 |
| 302 | 李亚博 | 16410311150509 | 市场营销 |
| 303 | 王景楠 | 16411201900064 | 汽车营销与服务 |
| 304 | 汪功铭 | 16411616119029 | 园艺技术 |
| 305 | 张宇 | 16411711151031 | 汽车检测与维修技术 |
| 306 | 罗广万 | 16411715110177 | 计算机网络技术 |
| 307 | 石锐良 | 16411711110431 | 园艺技术 |
| 308 | 李洋 | 16410212153411 | 林业技术 |
| 309 | 陈博 | 16411718151359 | 机电一体化技术 |
| 310 | 马争光 | 16411517110554 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 311 | 兰永铎 | 16411711152217 | 互联网金融 |
| 312 | 李玲 | 16411722150803 | 电子商务 |
| 313 | 白珂珂 | 16411720110571 | 汽车营销与服务 |
| 314 | 杜敬博 | 16411201111209 | 园林工程技术 |
| 315 | 臧晨阳 | 16410403150056 | 汽车检测与维修技术 |
| 316 | 许会蒙 | 16411414111085 | 数字媒体艺术设计 |
| 317 | 田欣领 | 16410411151440 | 机电一体化技术 |
| 318 | 吴金隆 | 16411711110424 | 计算机网络技术 |
| 319 | 刘尉东 | 16410212153410 | 林业技术 |
| 320 | 张东阳 | 16411414119065 | 动漫制作技术 |
| 321 | 周博 | 16411413110012 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 322 | 张阳 | 16411612150434 | 汽车检测与维修技术 |
| 323 | 王森 | 16411703900228 | 电子商务(网络推广方向) |
| 324 | 魏林爽 | 16411720110732 | 汽车营销与服务 |
| 325 | 丁新俊 | 16410231119322 | 环境艺术设计 |
| 326 | 栗建辉 | 16410603900391 | 汽车检测与维修技术 |
| 327 | 杜明慧 | 16411722150830 | 电子商务 |
| 328 | 杨小磊 | 16410415110136 | 林业技术 |
| 329 | 赵杨凡 | 16410310111024 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 330 | 周旭 | 16411714900611 | 市场营销 |
| 331 | 王芮青 | 16412104900022 | 会计 |
| 332 | 丁会会 | 16410310900017 | 会计 |
| 333 | 王旭光 | 16411201900079 | 汽车检测与维修技术 |
| 334 | 霍兆鑫 | 16412107900005 | 林业技术 |
| 335 | 赵文豪 | 16410601900120 | 计算机网络技术 |
| 336 | 杜泽鹏 | 16410301900123 | 园林技术 |
| 337 | 冯朵朵 | 16410310900015 | 会计 |
| 338 | 席佩锋 | 16412107900011 | 林业技术 |
| 339 | 王艳艳 | 16411701900019 | 市场营销 |
| 340 | 许欢 | 16411512152088 | 汽车检测与维修技术 |
| 341 | 郑江红 | 16410120900356 | 酒店管理 |
| 342 | 王梦圆 | 16410301900117 | 园林工程技术 |
| 343 | 曹增辉 | 16411707900058 | 汽车检测与维修技术 |
| 344 | 朱鑫廸 | 16411412111636 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 345 | 姚卫民 | 16410115152969 | 林业技术 |
| 346 | 胡旭超 | 16410303150922 | 汽车检测与维修技术 |
| 347 | 马艳芬 | 16410609900032 | 酒店管理 |
| 348 | 康聪 | 16411514150299 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 349 | 杨晓燕 | 16411714900601 | 电子商务 |
| 350 | 姚亚君 | 16410516151848 | 计算机网络技术 |
| 351 | 刘强 | 16411713150285 | 市场营销 |
| 352 | 石乐磊 | 16410314900085 | 电子商务 |
| 353 | 苗灿玉 | 16411701900011 | 会计 |
| 354 | 董天义 | 16410310900014 | 会计 |
| 355 | 栗平 | 16411604900056 | 市场营销 |
| 356 | 黄阳 | 16410313900056 | 电子商务 |
| 357 | 秦顺 | 16411517150494 | 动漫制作技术 |
| 358 | 朱辉 | 16410305150823 | 计算机网络技术 |
| 359 | 彭文浩 | 16410314111038 | 园林技术 |
| 360 | 黄秋菊 | 16411612118030 | 会计 |
| 361 | 肖振杰 | 16410902152181 | 电子商务(网络推广方向) |
| 362 | 贾梦蕊 | 16411414110381 | 空中乘务 |
| 363 | 万韶华 | 16410303900525 | 数字媒体艺术设计 |
| 364 | 代耕 | 16411707900290 | 机电一体化技术 |
| 365 | 莫新洁 | 16411616111313 | 园艺技术 |
| 366 | 马倩云 | 16411711151017 | 电子商务 |
| 367 | 徐仪 | 16411711151016 | 电子商务 |
| 368 | 王小璐 | 16410317110238 | 电子商务 |
| 369 | 丁文彬 | 16410609900004 | 电子商务 |
| 370 | 王玉平 | 16411613110498 | 酒店管理 |
| 371 | 袁珂 | 16411711110464 | 市场营销 |
| 372 | 孙燕荣 | 16410613110088 | 林业技术 |
| 373 | 张锐豪 | 16410403110002 | 汽车检测与维修技术 |
| 374 | 赵洁 | 16410214111717 | 林业技术 |
| 375 | 谢玉龙 | 16411715110186 | 汽车检测与维修技术 |
| 376 | 焦肖杰 | 16411414110181 | 空中乘务 |
| 377 | 谢建胜 | 16411613150476 | 计算机网络技术 |
| 378 | 边亚静 | 16410303150919 | 环境艺术设计 |
| 379 | 郭浩磊 | 16410314152223 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 380 | 张世佳 | 16411722110169 | 市场营销 |
| 381 | 张雨生 | 16410304900148 | 会计 |
| 382 | 曹梦阳 | 16410303150923 | 计算机网络技术 |
| 383 | 罗紫婷 | 16410303900527 | 计算机网络技术 |
| 384 | 靳成虎 | 16411722110816 | 机电一体化技术 |
| 385 | 刘玲 | 16411012110547 | 林业技术 |
| 386 | 何雪兵 | 16411711151325 | 计算机网络技术 |
| 387 | 史晨阳 | 16411701153010 | 汽车检测与维修技术 |
| 388 | 王晨 | 16411401159067 | 电子商务(网络推广方向) |
| 389 | 史文帅 | 16411411151019 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 390 | 王杰 | 16411612150449 | 汽车检测与维修技术 |
| 391 | 靳明燕 | 16410111900016 | 食品生物技术 |
| 392 | 郭晶晶 | 16411414110054 | 动漫制作技术 |
| 393 | 朱亚鑫 | 16410115152974 | 林业技术 |
| 394 | 高若丁 | 16411101119882 | 电子商务 |
| 395 | 王闯 | 16411711151925 | 机电一体化技术 |
| 396 | 石星月 | 16411701900014 | 园艺技术(油用牡丹栽培与利用方向) |
| 397 | 段旭曦 | 16410303900006 | 计算机网络技术 |
| 398 | 朱富祥 | 16410603900416 | 机电一体化技术 |
| 399 | 潘高祥 | 16410303900053 | 数控技术 |
| 400 | 刘昊文 | 16411513159072 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 401 | 田雨豪 | 16411113159008 | 环境艺术设计 |
| 402 | 宋海川 | 16411411151439 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 403 | 毕笑颖 | 16411517110531 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 404 | 李宗元 | 16411722119005 | 工程造价 |
| 405 | 金文婷 | 16410403119110 | 数字媒体艺术设计 |
| 406 | 李雪 | 16411517119215 | 电子商务(网络推广方向) |
| 407 | 田沅林 | 16412701119157 | 移动互联应用技术(3G/4G移动通讯软件开发方向) |
| 408 | 周鑫 | 16411701153044 | 电子商务(网络推广方向) |
| 409 | 陈磊 | 16411613110837 | 酒店管理 |
| 410 | 刘晓凯 | 16411711110538 | 汽车检测与维修技术 |
| 411 | 张松 | 16411711110462 | 机电一体化技术 |
| 412 | 马新亚 | 16410103900333 | 移动互联应用技术 |
| 413 | 张尊玮 | 16410302119903 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 414 | 李翠翠 | 16411613110082 | 电子商务(网络推广方向) |
| 415 | 张犇 | 16411611119179 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 416 | 王鹏涛 | 16411701110986 | 园林工程技术 |
| 417 | 强克乾 | 16411711110521 | 森林生态旅游 |
| 418 | 汪钰超 | 16411715119208 | 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向) |
| 419 | 杨静怡 | 16410317119009 | 电子商务 |
| 420 | 刘垚垚 | 16411611110645 | 园林工程技术 |
| 421 | 王佳伟 | 16411101119678 | 数字媒体艺术设计 |
| 422 | 宋一飞 | 16411101110039 | 动漫制作技术 |
| 423 | 陈兴坤 | 16411721110028 | 智能产品开发 |
| 424 | 郭新成 | 16411414119096 | 动漫制作技术 |
| 425 | 郑新茹 | 16411714900602 | 市场营销 |
| 426 | 高振勇 | 16410511110355 | 机电一体化技术 |
| 427 | 常乐鑫 | 16411011150417 | 园林技术 |
| 428 | 李峥 | 16411711151313 | 计算机网络技术 |
| 429 | 魏鹏 | 16411113111549 | 汽车检测与维修技术 |
| 430 | 刘中天 | 16411715110231 | 汽车检测与维修技术 |
| 431 | 郭辉 | 16410316151513 | 机电一体化 |
| 432 | 杨钘燊 | 16411715111171 | 酒店管理 |
| 433 | 裴冬明 | 16411715119232 | 林业技术 |
| 434 | 黄刚 | 16411612111569 | 机电一体化技术 |
| 435 | 张萌萌 | 16410614900017 | 市场营销 |
| 436 | 刘晓婷 | 16410603900318 | 动漫制作技术 |
| 437 | 陈新源 | 16410307900337 | 动漫制作技术 |
